Dispositivo | Capacidad | Velocidad de lectura |
Tambor magnético | 130-150 ton/hora | de 600 a 6.000 revoluciones por minuto |
Disco duro | varios cientos de GB hasta 2 TB. | Depende de la cantidad de información que se quiere leer o escribir, el tamaño de bloque, el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista. |
Disco flexible 5 1/4 | 360 KB | 3.600 revoluciones por minuto |
Disco flexible 3 1/2 | de 720 Kb y 1.44 Mb | 3.600 revoluciones por minuto |
Pen Drive | 32MB hasta 4GB | 3,65mb/s |
DVD-Rom | sobre 160 minutos, | dada en múltiplos de 1350 KB/s. |
CD-RW | de 700 MB/80 minutos | 150 kB/s |
Bluray disco | alrededor de 25 GB o cerca de 6 horas de almacenamiento | 36 Mbit/s |
PC-Cards | Tienen poca capacidad, de media 32 GiB | 50 MB/s. |
viernes, 4 de octubre de 2013
Haz una tabla comparando las capacidades de los distintos dispositivos de almacenamiento, indicando:Capacidad y velocidad de lectura/escritura.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario